Rezultate Formula 1 – Marele Premium din Malaezia 2014

vezi galeria foto

Mercedes a reusit prima dubla din acest sezon si a castigat Marele Premium al Malaeziei 2014 prin pilotul sau Lewis Hamilton. Clasati pe primele doua locuri, Lewis Hamilton si Nico Rosberg (care au obtinut prima dubla pentru Mercedes din 1955 in Marele Premiu al Italiei) au avut aceeasi strategie cu trei opriri: inceput pe medium, schimb de inca doua ori pe medium si apoi pe hard pentru ultimele cinci, respectiv sase tururi.


 

Pilot Nr Echipa Loc in grila Tur rapid Timp cursa Puncte
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes 1 1:43.066 1:40:25.974 25
2 Nico Rosberg 6 Mercedes 3 1:43.960 +00:17.313 18
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull 2 1:44.289 +00:24.534 15
4 Fernando Alonso 14 Ferrari 4 1:44.165 +00:35.992 12
5 Nico Hulkenberg 27 Force India 7 1:45.982 +00:47.199 10
6 Jenson Button 22 McLaren 10 1:46.039 +01:23.691 8
7 Felipe Massa 19 Williams 13 1:44.897 +01:25.076 6
8 Valtteri Bottas 77 Williams 18 1:45.475 +01:25.537 4
9 Kevin Magnussen 20 McLaren 8 1:45.373 lapped 2
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso 11 1:46.695 lapped 1
11 Romain Grosjean 8 Lotus 15 1:46.224 lapped 0
12 Kimi Raikkonen 7 Ferrari 6 1:45.129 lapped 0
13 Kamui Kobayashi 10 Caterham 20 1:47.753 lapped 0
14 Marcus Ericsson 9 Caterham 22 1:47.500 lapped 0
15 Max Chilton 4 Marussia 21 1:48.249 lapped 0
16 Daniel Ricciardo 3 Red Bull 5 1:44.675 retired, 49 laps 0
17 Esteban Gutierrez 21 Sauber 12 1:47.782 retired, 35 laps 0
18 Adrian Sutil 99 Sauber 17 1:48.040 retired, 32 laps 0
19 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso 9 1:48.527 retired, 18 laps 0
20 Jules Bianchi 17 Marussia 19 1:51.473 retired, 8 laps 0
21 Pastor Maldonado 13 Lotus 16 1:50.929 retired, 7 laps 0
22 Sergio Perez 11 Force India 14 No time retired, 0 laps 0
CITEȘTE ARTICOLE SIMILARE